Über die Gemeinde
Zahlen & Daten über die Gemeinde Alsbach-Hähnlein:
Bundesland: | |
Regierungsbezirk: | |
Landkreis: | |
Höhe: | 104 m ü. NN |
Fläche: | 15,78 km² |
Einwohner: | 9744 (Stand: 30.06.2009) |
gemeldete Hauptwohnsitze: | 9096 |
gemeldete Nebenwohnsitze: | 692 |
Bevölkerungsdichte: | 618 Einwohner je km² |
Postleitzahlen: | 64665 (alt: 6146) |
Vorwahl: | 06257 |
Kfz-Kennzeichen: | DA |
Gemeindeschlüssel: | 06 4 32 001 |
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Bickenbacher Straße 6 |
IHK Gemeindesteckbrief: |


